647Wh 600W Portable Power Station, AC/DC, LED Light, Backup Battery, 1200W Peak
USD 399.99 USD
Specifications
| Current Output | 100 A or Greater |
| System Configuration | Grid-Tie |
| Solar Technology | Monocrystalline |
| Power Source | Battery Powered |
| Wattage | 600-699 W |
| Current Type | AC/DC |
| Unit Type | Unit |
| Voltage | 110 V |
| Axis Orientation | Horizontal |
| Maximum Input Power | 1001-1200 W |
| Maximum Input Voltage | 181-200 V |
| Inverter Technology | Battery-Based |
| Color | Yellow |
| Current Rating | Greater Than 10 A |
| Brand | Peak |
| Type | Portable-generator-type |
| Connector Configuration | FFFM |
| Model | 600W |
| Recommended Environment | Indoor/Outdoor |
| Power | 501-600 W |
⚡ 600W Rated Output / 1200W Peak Surge Power.
